Seçebilirsiniz:
12.5"/15"/15.6+LED 8/VFD220E: Dokunmatik Ekran POS Sistemleri ana ekranı dokunarak kontrol edilebilir, ikincil ekran ise miktarı gösterir.
12.5”+12.5”: Ana ekran dokunmatiktir ve ikincil ekran reklam görüntüler
15”+15”: Ana ekran dokunmatiktir ve ikincil ekran reklam görüntüler
15.6”+12.5”: Ana ekran dokunmatiktir ve ikincil ekran reklam görüntüler


| Yapılandırma | modeli | GL-802 | ||||
| İşlemci | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (isteğe bağlı) | |||||
| Veri deposu | DDR3 2G/4G/8G(isteğe bağlı) | |||||
| Hard disk | mSATA SSD 32G/64G/128G(isteğe bağlı) | |||||
| işletim sistemi desteği | Windows 7/8/10/Linux (isteğe bağlı) | |||||
| Yazıcı | 58 mm Büyük dişli yazıcı | |||||
| Ekran Tipi | 15.6 inç LCD, LED Arka Işık | |||||
| Görüntülemek | 2. Ekranlar | LED 8 Müşteri ekranı/VFD Müşteri ekranı/12,5 inç LCD ekran/15.6 inç LCD ekran (isteğe bağlı) | ||||
| Dokunmatik tip | Kapasitif dokunmatik ekran | |||||
| Çözünürlük | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB )*1080 ,FHD(isteğe bağlı) | |||||
| En Boy Oranı | 16:9 | |||||
| Arayüz | Ses | Ses çıkışı *1 | ||||
| LAN | RJ45 * 1 | |||||
| USB | USB2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||
| Görüntülemek | VGA*1 | |||||
| COM | RS232*2 | |||||
| Güç DC GİRİŞİ | 12V 4PIN *1 | |||||
| Ağırlık | Tek ekran | 5.5kg | ||||
| Çift ekran 15.6+15.6 | 6.75kg | |||||
| Çift ekran 15.6+12.5 | 5.8kg | |||||
| Boyut | Tek ekran | 47.5*33.5*40.8(CM) | ||||
| Çift ekran | 47.5*33.5*40.8(CM) | |||||
Request for Quotation