Seçebilirsiniz:
12,5"/15"/15.6+LED 8/VFD220E: Hepsi bir arada donanımın ana ekranı dokunmatik olarak kontrol edilebilirken, ikincil ekran miktarı gösterir.
12.5”+12.5”: Ana ekrana dokunulabilir ve ikincil ekranda reklamlar görüntülenir
15”+15”: Ana ekrana dokunulabilir ve ikincil ekranda reklamlar gösterilir
15.6”+12.5”: Ana ekrana dokunulabilir ve ikincil ekranda reklamlar görüntülenir




| Yapılandırma | modeli | GL-801 | ||||
| İşlemci | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (isteğe bağlı) | |||||
| Veri deposu | DDR3 2G/4G/8G(isteğe bağlı) | |||||
| Hard disk | mSATA SSD 32G/64G/128G(isteğe bağlı) | |||||
| işletim sistemi desteği | Windows 7/8/10/Linux (isteğe bağlı) | |||||
| hoparlör | 2W *2 | |||||
| Yazıcı | 58 mm Büyük dişli yazıcı | |||||
| Ekran Tipi | 15.6 inç LCD, LED Arka Işık | |||||
| Görüntülemek | 2. Ekranlar | LED 8 Müşteri ekranı/VFD Müşteri ekranı/12,5 inç LCD ekran/15.6 inç LCD ekran (isteğe bağlı) | ||||
| Dokunmatik tip | Kapasitif dokunmatik ekran | |||||
| Çözünürlük | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB )*1080 ,FHD(isteğe bağlı) | |||||
| En Boy Oranı | 16:9 | |||||
| Arayüz | Ses | Ses çıkışı *1 | ||||
| LAN | RJ45 * 1 | |||||
| USB | USB2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||
| Görüntülemek | VGA*1 | |||||
| COM | RS232*2 | |||||
| Güç DC GİRİŞİ | 12V 4PIN *1 | |||||
| Ağırlık | Tek ekran | 6.85kg | ||||
| Çift ekran 15.6+15.6 | 10.55KG | |||||
| Çift ekran 15.6+12.5 | 9.2KG | |||||
| Boyut | Tek ekran | 45*37.5*46.5(CM) | ||||
| Çift ekran | 45*37.5*46.5(CM) | |||||
Request for Quotation