gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
titreşim ve darbe yükleri olan uygulamalar için uygundur;
gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
titreşim ve darbe yükleri olan uygulamalar için uygundur;
|
Sınır Boyutları | d | 320 | mm | |||
| D | 540 | mm | |||||
| B | 218 | mm | |||||
| Temel Yük Dereceleri | cr | 3350 | kN | ||||
| C 0 r | 7300 | kN | |||||
| Hız Dereceleri | Gres | 340 | rpm | ||||
| Sıvı yağ | 400 | rpm | |||||
| Ağırlık | 207.00 | Kilogram | |||||
Request for Quotation