gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
titreşim ve darbe yükleri olan uygulamalar için uygundur;
gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
titreşim ve darbe yükleri olan uygulamalar için uygundur;
|
Sınır Boyutları | d | 240 | mm | |||
| D | 360 | mm | |||||
| B | 118 | mm | |||||
| Temel Yük Dereceleri | cr | 885 | kN | ||||
| C 0 r | 2090 | kN | |||||
| Hız Dereceleri | Gres | 800 | rpm | ||||
| Sıvı yağ | 1000 | rpm | |||||
| Ağırlık | 41.8 | Kilogram | |||||
Request for Quotation