gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
büyük yük kapasitesi taşıma;
gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
büyük yük kapasitesi taşıma;
|
Sınır Boyutları | d | 220 | mm | |||
| D | 340 | mm | |||||
| B | 118 | mm | |||||
| Temel Yük Dereceleri | cr | 845 | kN | ||||
| C 0 r | 1910 | kN | |||||
| Hız Dereceleri | Gres | 850 | rpm | ||||
| Sıvı yağ | 1100 | rpm | |||||
| Ağırlık | 39.9 | Kilogram | |||||
Request for Quotation