gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
büyük yük kapasitesi taşıma;
gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
büyük yük kapasitesi taşıma;
|
Sınır Boyutları | d | 360 | mm | |||
| D | 600 | mm | |||||
| B | 192 | mm | |||||
| Temel Yük Dereceleri | cr | 3400 | kN | ||||
| C 0 r | 7300 | kN | |||||
| Hız Dereceleri | Gres | 560 | rpm | ||||
| Sıvı yağ | 700 | rpm | |||||
| Ağırlık | 227 | Kilogram | |||||
Request for Quotation