ağır radyal yükleri ve her iki yönde eksenel yükleri barındıran;
ağır veya darbeli yükleme içeren düşük veya orta hızlı uygulamalar için uygundur;
ağır radyal yükleri ve her iki yönde eksenel yükleri barındıran;
ağır veya darbeli yükleme içeren düşük veya orta hızlı uygulamalar için uygundur;
|
Sınır Boyutları | d | 280 | mm | |||
| D | 460 | mm | |||||
| B | 146 | mm | |||||
| Temel Yük Dereceleri | cr | 2070 | kN | ||||
| C 0 r | 4400 | kN | |||||
| Hız Dereceleri | Gres | 750 | rpm | ||||
| Sıvı yağ | 850 | rpm | |||||
| Ağırlık | 104.00 | Kilogram | |||||
Request for Quotation