titreşim ve darbe yükleri olan uygulamalar için uygundur;
gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
titreşim ve darbe yükleri olan uygulamalar için uygundur;
gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
|
Sınır Boyutları | d | 260 | mm | |||
| D | 440 | mm | |||||
| B | 144 | mm | |||||
| Temel Yük Dereceleri | cr | 1290 | kN | ||||
| C 0 r | 3050 | kN | |||||
| Hız Dereceleri | Gres | 800 | rpm | ||||
| Sıvı yağ | 1000 | rpm | |||||
| Ağırlık | 89.8 | Kilogram | |||||
Request for Quotation