gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
küre dış halka;
gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
küre dış halka;
|
Sınır Boyutları | d | 300 | mm | |||
| D | 460 | mm | |||||
| B | 118 | mm | |||||
| Temel Yük Dereceleri | cr | 1260 | kN | ||||
| C 0 r | 2920 | kN | |||||
| Hız Dereceleri | Gres | 800 | rpm | ||||
| Sıvı yağ | 1000 | rpm | |||||
| Ağırlık | 69.8 | Kilogram | |||||
Request for Quotation