ağır radyal yükleri ve her iki yönde eksenel yükleri barındıran;
ağır veya darbeli yükleme içeren düşük veya orta hızlı uygulamalar için uygundur;
ağır radyal yükleri ve her iki yönde eksenel yükleri barındıran;
ağır veya darbeli yükleme içeren düşük veya orta hızlı uygulamalar için uygundur;
|
Sınır Boyutları | d | 240 | mm | |||
| D | 360 | mm | |||||
| B | 92 | mm | |||||
| Temel Yük Dereceleri | cr | 835 | kN | ||||
| C 0 r | 1810 | kN | |||||
| Hız Dereceleri | Gres | 1000 | rpm | ||||
| Sıvı yağ | 1200 | rpm | |||||
| Ağırlık | 34.70 | Kilogram | |||||
Request for Quotation