gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
titreşim ve darbe yükleri olan uygulamalar için uygundur;
gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
titreşim ve darbe yükleri olan uygulamalar için uygundur;
|
Sınır Boyutları | d | 380 | mm | |||
| D | 780 | mm | |||||
| B | 230 | mm | |||||
| Temel Yük Dereceleri | cr | 5300 | kN | ||||
| C 0 r | 9600 | kN | |||||
| Hız Dereceleri | Gres | 430 | rpm | ||||
| Sıvı yağ | 450 | rpm | |||||
| Ağırlık | 553 | Kilogram | |||||
Request for Quotation