gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
küre dış halka;
gövdeye göre milin yanlış hizalanmasına karşı duyarsız;
küre dış halka;
|
Sınır Boyutları | d | 320 | mm | |||
| D | 580 | mm | |||||
| B | 150 | mm | |||||
| Temel Yük Dereceleri | cr | 2860 | kN | ||||
| C 0 r | 5350 | kN | |||||
| Hız Dereceleri | Gres | 670 | rpm | ||||
| Sıvı yağ | 850 | rpm | |||||
| Ağırlık | 176 | Kilogram | |||||
Request for Quotation