haddehane maliyetinizi azaltmak;
haddeleme verimliliğinizi artırmak;
haddehane maliyetinizi azaltmak;
haddeleme verimliliğinizi artırmak;
|
Sınır Boyutları | d | 150 | mm | |||
D | 230 | mm | |||||
B | 168 | mm | |||||
Fw | 178 | mm | |||||
Temel Yük Dereceleri | cr | 845 | kN | ||||
C 0 r | 1950 | kN | |||||
Hız Dereceleri | Gres | 2000 | rpm | ||||
Sıvı yağ | 2600 | rpm | |||||
Ağırlık | 25.8 | Kilogram | |||||
Eşdeğer | SKF | FAG | NSK | NTN | KOYO | TİMKEN | URB |
4R3042 |