ÜRÜN MEVCUT DEĞİLDİR
| Genel | |||
| boyut | 123x60x35mm | ||
| Ağırlık | 220g | ||
| Frekans Bandı | LTE FDD: Bant 1,3,5,8 | ||
| LTE TDD: Bant 34,38,39,40,41 | |||
| WCDMA/HSPA+: Bant1,8 | |||
| GSM/GPRS/KENAR: 900/1800MHz | |||
| Veri İletimi | |||
| LTD FDD İlişkin.9 | 150Mbps DL/50Mbps UL(Cat4) | ||
| LTD TDD Rel.9 | 112Mbps DL/10Mbps UL(Cat4) | ||
| UMTS/HSPA+Rel.6 | UMTS:384kbps DL/384kbps UL | ||
| HSPA+:21Mbps DL(Cat14)/5.76Mbps UL(Cat6) | |||
| GPRS/EDGE Rel.5 | GPRS:85.6kbps DL/85.6kbps UL(çok yuvalı lass12) | ||
| Frekans Gücü | |||
| mod | Bant | Tx Gücü (dBm) | Not |
| GSM | GSM 900 | 32.5 | ±1dB |
| DCS 1800 | 29,5 | ±1dB | |
| WCDMA | Grup I | 23.5 | ±1dB |
| Grup VIII | 23.5 | ±1dB | |
| LTE FDD'si | 1. grup | 23 | ±1dB |
| Grup 3 | 23 | ±1dB | |
| Grup 5 | 23 | ±1dB | |
| Grup 8 | 23 | ±1dB | |
| LTE TDD'si | Grup 34 | 23 | ±1dB |
| Grup 38 | 23 | ±1dB | |
| Grup 39 | 23 | ±1dB | |
| Bant 40 | 23 | ±1dB | |
| Grup 41 | 23 | ±1dB | |
| Duyarlılık Alma | |||
| mod | Bant | Rx Hassasiyeti (dBm) Tipik | Not |
| GSM | GSM 900 | -108 | BER <%2,43 |
| DCS 1800 | -108 | BER <%2,43 | |
| WCDMA | Grup I | -111 | BER <%0,1 |
| Grup VIII | -111 | BER <%0,1 | |
| LTE FDD'si | 1. grup | -100 | 10MHz Bant genişliği |
| Grup 3 | -100 | 10MHz Bant genişliği | |
| Grup 5 | -100 | 10MHz Bant genişliği | |
| Grup 8 | -101 | 10MHz Bant genişliği | |
| LTE TDD'si | Grup 34 | -101 | 10MHz Bant genişliği |
| Grup 38 | -100 | 10MHz Bant genişliği | |
| Grup 39 | -101 | 10MHz Bant genişliği | |
| Bant 40 | -100 | 10MHz Bant genişliği | |
| Grup 41 | -100 | 10MHz Bant genişliği | |
İlgili ürün:
4G POC Taşınabilir Ağ Radyo SIM Kart LTE Ham Walkie Talkie
Request for Quotation