LiFePO4 Prizmatik 3.2V105Ah hücre
3.2V90Ah Prizmatik LiFePO4 Hücresi
| Öğe | Şartname | Notlar |
| Nominal kapasite | 105Ah | @0.2C deşarj, 2.5V kesme |
| Tipik Kapasite | 104Ah | @0.2C deşarj, 2.5V kesme |
| Minimum Enerji | 332Wh | @0.2C deşarj, 2.5V kesme |
| Nominal Gerilim | 3.2V | |
| Şarj Voltajı | 3,65±0,02V | |
| Şarj Modu | Bilgi/Özgeçmiş | |
| Şarj | Standart şarj: 0.2C | 0,2C ila 3,65V arasında şarj edin, ardından şarj akımı 0,02C'nin altına düşene kadar 3,65V (sabit voltaj) şarj edin |
| Hızlı şarj: 1.0C | 1C şarjda 3,65V'a, ardından şarj akımı 0,02C'den az olana kadar 3,65V'ye (sabit voltaj) şarj edin, kesin. | |
| Deşarj | Standart Deşarj : 0.2C | Sabit Akım 0.2C, kesme Voltajı 2.5V |
| Hızlı Deşarj : 1.0C | Sabit Akım 1C, kesme Voltajı 2.5V | |
| Maks. Şarj akımı | 1.0C | 1.0C(45℃≥T≥ 10℃); 0.2C(10℃≥T≥0℃) |
| Devam Deşarj akımı | 2.0C - 2.5V | 0.5C (50℃≥ T≥ 45℃) ; 2.0C(45℃≥T≥5℃) ; 0.2C(5℃≥T≥-20℃) |
| Maks. Deşarj akımı | 3.0C | 3.0C(45℃≥T≥5℃) |
| İç Direnç | ≤ 2.0mΩ | 1kHz AC Yöntemi |
| Yaklaşık ağırlık.) | 1980±30g | |
| Boyutlar | Kalınlık(maks): 36mm ;Genişlik(maks): 150mm ;Uzunluk(maks): 200mm | |
| Hayat döngüsü | ≤ 2000 kez | @0.1C deşarj, %100 DOD |
| Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0 ~ 45℃ | |
| Deşarj : -20 ~60 ℃ | ||
| Depolama sıcaklığı | 1 yıl : 10~20℃ | %50 SOC'de |
| 3 ay: -0~25℃ | ||
| 1 ay: -20~30℃ | ||
| Depolama Nemi | %5≤ RH≤ %85 | |
Request for Quotation