Tanım
INVT iMars MG serisi solar inverterler konutlar için geliştirilmiştir. Küçük boyutlu, hafif,
kurulumu ve bakımı kolay ve çok uygun maliyetli.
Özellikler
Yeterlik
Optimize edilmiş elektrik kontrol teknolojisi, %98'in üzerinde verimlilik;
parametre sayfası
ŞARTNAME | MG 4-5kW | ||
MADDE NO. | MG4KTL | MG4K6TL | MG5KTL |
GİRİŞ (DC) | |||
Maks. DC giriş gücü (W) | 4800 | 5520 | 6000 |
Maks. DC giriş voltajı (V) | 600 | ||
Başlangıç gerilimi (V)/ | 120/100 | ||
Min. çalışma voltajı (V) | |||
MPPT Aralığı(V) | 120-550 | ||
MPPT Sayısı / | 1/2 | ||
MPPT başına dize | |||
Maks. DC akımı (A) MPPT Başına | 19x1 | 21x1 | 23x1 |
x MPPT Sayısı | |||
DC anahtarı | İsteğe bağlı | ||
ÇIKIŞ (AC) | |||
Nominal çıkış gücü (W) | 4000 | 4600 | 5000 |
Maks. AC çıkış akımı (A) | 20 | 22 | 24 |
Şebeke gerilimi aralığı | 230/180~277V | ||
Şebeke frekans aralığı | 50Hz(44~55Hz) / 60Hz(54~65Hz) | ||
Güç faktörü | ≥0,99 (nominal güçte) | ||
THDi | < %3 (anma gücünde) | ||
AC çıkışı | Tek fazlı(L,N,PE) | ||
SİSTEM | |||
Soğutma yöntemi | Doğal soğutma yöntemi | ||
Maks. yeterlik | %97.70 | %97.70 | %97.80 |
Avrupa verimliliği | %96.50 | %96.70 | %96.80 |
MPPT verimliliği | %99.90 | ||
Koruma derecesi | IP65 | ||
Öz tüketim(gece) (W) | <1 | ||
topoloji | trafosuz | ||
Çalışma sıcaklığı aralığı | -25ºC~+60ºC(45ºC'den sonra azalma) | ||
Bağıl nem | 0~95%, yoğunlaşma yok | ||
Koruma | PV dizisi yalıtım koruması, PV dizisi kaçak akım koruması, Toprak arızası izleme, | ||
Şebeke izleme, Ada koruması, DC izleme, Kısa akım koruması vb. | |||
EKRAN VE İLETİŞİM | |||
Görüntülemek | LED (standart) / LCD (isteğe bağlı) | ||
LCD dili | İngilizce, Çince, Almanca, Felemenkçe | ||
İletişim arayüzü | RS485 (standart); WiFi, Ethernet (isteğe bağlı) | ||
MEKANİK PARAMETRELER | |||
Boyut (Y x G x D mm) | 405×360×150 | ||
Ağırlık (kg) | ≤15 | ||
Kurulum | duvara monte | ||
DİĞERLERİ | |||
DC terminali | MC4 | ||
ızgara standardı | DIN VDE 0126-1-1:2013,VDE-AR-N 4105:2011,DIN VDE V 0124-100:2012, | ||
G83-2 :2012,G59/3-2:2015,IEC 61727(IEC62116),AS/NZS 4777,2:2015, | |||
NB/T32004-2013,IEC 60068-2-1:2007,IEC 60068-2-2:2007, | |||
IEC 60068-2-14:2009,IEC 60068-2-30:2005,IEC 61683:1999 | |||
Güvenli sertifika / | IEC 62109-1 :2010,IEC 62109-2 :2011,EN 61000-6-2:2005, | ||
EMC kategorisi | EN 61000-6-3:2007/A1:2011 | ||
Fabrika garantisi (yıl) | 5 yıl ( standart ) |
Başvuru
Paketleme ve nakliye
Şirket Profili
Goosun Energy Construction Group Co., Ltd , ülke içindeki ünlü fotovoltaik üretim işletmelerinden biridir.
yatırım için uygun olan güzel orta kısım şehir ---- Fuyang'da bulunan. 2012 yılında kurulan şirket,
33300 metrekarelik bir alanı kapsayan 6.06 yüz milyon kayıtlı sermaye ile. Mevcut personel 288,
ülke 530, 1 bilimsel araştırma yeteneği, 4 Doktor, 46 orta ve üst düzey teknik personel tanıtmaktadır.
Şirket kendini güneş fotovoltaik ürününün, yeni enerji ürününün geliştirilmesi, üretimi ve uygulamasına adamıştır.
üç standart ve bir sistem ISO9001\ISO14001\OHSAS18001, vb. gibi birden fazla uluslararası standart kimlik doğrulamasını geçmek,
"yüksek interity girişimi", "ağır kredi ile sözleşmeyi savunan kuruluş", "yeni yüksek teknoloji kuruluşu",
yüksek teknolojili sanayileşme gösteri tabanı, buluş için çoklu patentler, teknoloji yeni tip patentler, faydalı tip patentler vb.
Şirketin teknik gücü güçlü, teknoloji, algılama yöntemi gelişmiş, ürün zaten Almanya'yı aldı
IEC61215\TUV güvenlik koruma sınıfı 2 derece, CE sertifikası, CQC sertifikası, UL sertifikası. Şu anda şirket ana
ürünler güneş fotovoltaik hücre fotovoltaik modülü, güneş sokak lambası serisi, yeni enerji şarj noktası içerir. ürünler var
sırasıyla 2013 yılında Etiyopya'ya ve 2015 yılında Hindistan'a ihraç edilmiştir. Şirket ürünleri Avrupa, Latin Amerika,
Avustralya, Afrika, Orta Doğu, vb ülkeler ve bölgeler. Son yıllarda, şirket kendi kendine destek ihracatında ön sırada yer alıyor
Sanayi dönüşümü ve gelişmiş birimin yükseltilmesi olarak verilen Anhui eyaletinin kuzeyindeki işletmeler .
SSS
S1: Üretici veya ticaret şirketi misiniz?
Hem üretici hem de ticaret şirketiyiz. Fabrikamız büyük üretim kapasitesine sahiptir.
Üretilen güneş paneli sayısı günde 10.000'den fazla parçaya ulaşabilmektedir.
lütfen istediğiniz miktarı bize bildirin.