Greystone 220v Tek Fazlı Hepsi Bir Arada Güneş Enerjisi Depolama Sistemi
Ürün ayrıntısı
Çalışma Şeması
|
Teknik detaylar
Evirici Parametreleri
|
|
Maks.Giriş Gücü | 7000w |
Max.Giriş Akımı | 2*14A |
Maks.PV Gerilimi | 550V |
MPPT İzleyici/dizeler | 2/1 |
MPPT Aralığı | 125-500V |
AC Çıkışı | |
Nominal çıkış gücü | 5000w |
Nominal çıkış Akımı | 21.7A |
Şebeke bağlantısı türü | L+N+PE |
Nominal çıkış voltajı | 230V |
Şebeke gerilimi aralığı | 180-270V |
Nominal çıkış frekansı | 50hZ/60hz |
PF | 0.99 gecikmeli-0.99 lider |
EPS Çıktı | |
Nominal çıkış gücü | 5000w |
Nominal çıkış Akımı
|
21.7A |
Nominal çıkış voltajı | 230V |
Nominal çıkış frekansı | 50HZ/60HZ |
THDU | <%2 |
Aşırı yük kapasitesi | %110,60S/120%,30S/150%,10S |
Pil Teknik Parametreleri | |
Pil Türü | lityum demir fosfat |
Pil kapasitesi | 2.4--14.4KWH |
MAX.paralel piller | 6 |
Hayat |
>10 yıl(25℃/77F) F |
Şarj/Deşarj Akımı | 95/110A |
Sistem parametreleri
|
|
Koruma sınıfı | IP20 |
MPPT verimliliği | %99.9 |
Maksimum verimlilik | %97,6 |
inverter topolojisi | trafo olmadan |
Öz tüketim | <3W |
Arayüz: rs485/wifi/can/drm | evet/tercih/evet/evet |
Görüntüle | LCD |
Çalışma sıcaklığı | -10℃~60℃ |
Bağıl nem | %15-%85 (yoğuşmasız) |
Rakım | 2000m |
Boyutlar(G/D/Y)mm | 580/350/1800mm |
Ağırlık | 70kg |
Güvenlik düzenlemeleri | IEC 62109-1&-2,IEC 62477,CE-EMC |
Paketleme ve Teslimat
Fabrika