




| Yapılandırma | modeli | GL-U3 | ||||||
| İşlemci | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (isteğe bağlı) | |||||||
| Veri deposu | DDR3 2G/4G/8G(isteğe bağlı) | |||||||
| Hard disk | mSATA SSD 32G/64G/128G(isteğe bağlı) | |||||||
| işletim sistemi desteği | Windows 7/8/10/Linux (isteğe bağlı) | |||||||
| Görüntülemek | Ekran Tipi | 15.6 inç LCD, LED Arka Işık | ||||||
| 2. Ekranlar | LED 8 Müşteri ekranı/VFD Müşteri ekranı/15,6 inç LCD ekran (isteğe bağlı) | |||||||
| Dokunmatik tip | Kapasitif dokunmatik ekran / Dirençli dokunmatik ekran (isteğe bağlı) | |||||||
| Çözünürlük | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB )*1080 ,FHD(isteğe bağlı) | |||||||
| En Boy Oranı | 16:9 | |||||||
| Arayüz | Ses | Ses çıkışı *1 | ||||||
| LAN | RJ45 * 1 | |||||||
| USB | USB2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
| Görüntülemek | VGA*1 | |||||||
| COM | RS232*2 | |||||||
| Güç DC GİRİŞİ | 12V 4PIN *1 | |||||||
| Ağırlık | Tek ekran | 7.62KG | ||||||
| Çift ekran | 12.25KG | |||||||
| Boyut | Tek ekran | 48*28*42.5(CM) | ||||||
| Çift ekran | 46*34*47.5(CM) | |||||||
Daha fazla Windows ödeme POS donanımı , lütfen https://www.szgilong.com/windows-pos_c1 adresini ziyaret edin.
daha fazlası Hepsi bir arada Windows ECR , lütfen https://www.szgilong.com/gilong-u605p-restaurant-touch-screen-pos-systems_p34.html adresini ziyaret edin.
Daha fazla Yüksek performanslı ödeme ePOS , lütfen https://www.szgilong.com/gilong-u605p-windows-supermarket-cash-register_p18.html adresini ziyaret edin.
Request for Quotation