Yapılandırma | modeli | GL-U2 | ||||||
İşlemci | Intel Celeron J1800/J1900/I5 (isteğe bağlı) | |||||||
Veri deposu | DDR3 2G/4G/8G(isteğe bağlı) | |||||||
Hard disk | mSATA SSD 32G/64G/128G(isteğe bağlı) | |||||||
işletim sistemi desteği | Windows 7/8/10/Linux (isteğe bağlı) | |||||||
MSR | (isteğe bağlı) | |||||||
hoparlör | 2W *2 | |||||||
Görüntülemek | Ekran Tipi | 15.6 inç LCD, LED Arka Işık | ||||||
2. Ekranlar | LED 8 Müşteri ekranı/VFD Müşteri ekranı/12,5 inç LCD ekran/15.6 inç LCD ekran (isteğe bağlı) | |||||||
Dokunmatik tip | Kapasitif dokunmatik ekran | |||||||
Çözünürlük | 1366(RGB)*768,XGA/1920(RGB )*1080 ,FHD(isteğe bağlı) | |||||||
En Boy Oranı | 16:9 | |||||||
Arayüz | Ses | Ses çıkışı *1 | ||||||
LAN | RJ45 * 1 | |||||||
USB | USB2.0*5; USB 3.0 *1 | |||||||
Görüntülemek | VGA*1 | |||||||
COM | RS232*2 | |||||||
Güç DC GİRİŞİ | 12V 4PIN *1 | |||||||
Ağırlık | Misafir ekranlı tek ekran | 6.35KG | ||||||
Tek ekranda misafir gösterimi yok | 5.85kg | |||||||
Çift ekran 15.6+15.6 | 8.06kg | |||||||
Çift ekran 15.6+12.5 | 6.6kg | |||||||
Boyut | Tek ekran | 46*26.5*41.5(CM) | ||||||
Çift ekran | 46*32*51,5(CM) |
Daha fazla Dokunmatik Ekran yazarkasa , lütfen https://www.szgilong.com/windows-pos_c1 adresini ziyaret edin.
Daha fazla Restoran dokunmatik yazarkasa , lütfen https://www.szgilong.com/gilong-p60-all-in-one-windows-pos-system_p2.html adresini ziyaret edin.
Daha fazla satılık en iyi yazarkasa , lütfen https://www.szgilong.com/gilong-u3-15-6-inch-touch-screen-tpv_p27.html adresini ziyaret edin.