GREYSTONE Tamamen Siyah Güneş Paneli 350W 380W 400W Yarım Hücre Monokristal Güneş Panelleri
Gücü, performansı ve estetiği optimize eden bu tamamen siyah güneş paneli. GSP-all black serisi, güç üretimini önemli ölçüde artırmak, üstün gölgeleme performansı sağlamak ve güvenilirlik standardını belirlemek için patentli hücre tasarımı, üstün panel mimarisi ve yenilikçi montaj teknikleri kullanır.
Ürün özellikleri
Mekanik karakteristiği | ||||||||
Güneş hücreleri | Mono | |||||||
Hücre Sayısı | 144 (6x24) | |||||||
Boyutlar | 2279±2mm x 1134±2mm x 35±1mm | |||||||
Ağırlık | 27.5kg±3% | |||||||
Bağlantı kutusu | IP68 Dereceli (3 by pass diyot) | |||||||
Ön cam | 3.2 mm kaplamalı temperli cam | |||||||
Çerçeve | Eloksallı alüminyum alaşım | |||||||
Çıkış Kabloları | 4.0mm², 300mm(+)/400mm(-), Uzunluk özelleştirilebilir | |||||||
Konnektörler | Mc4 uyumlu | |||||||
Mekanik yük testi | 5400Pa | |||||||
ELEKTRİKSEL PARAMETRELER | GSP-B-530 | GSP-B-535 | GSP-B-540 | GSP-B-545 | ||||
STC | GECE | STC | GECE | STC | GECE | STC | GECE | |
Nominal Maksimum Güç (Pmax) [Wp] | 530W | 401W | 535W | 405W | 540W | 409W | 545W | 413W |
Açık Devre Gerilimi (Voc) [V] | 49.74 | 47.16 | 49.89 | 47.40 | 50.04 | 47.63 | 50.18 | 47.87 |
Kısa Devre Akımı (Isc) [A] | 13.62 | 10.91 | 13.69 | 10.95 | 13.76 | 10.99 | 13.83 | 11.03 |
Maksimum Güç Voltajı (Vmp) [V] | 41.63 | 38.97 | 41.80 | 39.21 | 41.96 | 39.44 | 42.20 | 39.67 |
Maksimum Güç Akımı (Imp) [A] | 12.73 | 10.29 | 12.80 | 10.33 | 12.87 | 10.37 | 12.94 | 10.41 |
Modül Verimliliği [%] | %20.51 | %20.70 | %20.89 | %21.09 | ||||
Çalışma Sıcaklığı [°C] | -40°C ~ +85°C | |||||||
STC | Işınım 1000W/m², hücre sıcaklığı 25°C, AM1.5G | |||||||
GECE | Işınım 800W/m², ortam sıcaklığı 20°C, rüzgar hızı 1m/s, AM1.5G |
AQ
paket
Projeler
ABD'de 24kw on-grid güneş sistemi | Brezilya'da 15.8kw şebekeden bağımsız güneş sistemi | Suudi Arabistan'da 18kw |
SSS
S1: Şirketiniz LOGO özelleştirmesini kabul ediyor mu?
A1: Elbette, şirket LOGO'nuzu ürünlere ve pakete yazdırabiliriz.
S2: Boyutta özelleştirmeyi kabul ediyor musunuz?
A2: Evet, boyut makul ise.
S3: Ne tür güneş panelleri sağlıyorsunuz?
A3: Mono-kristal, Poli-kristal, iki yüzeyli çift cam, shingled, esnek tip, 270W~550W arası.
S4: Güneş pili ve camı ayrı satıyor musunuz?
A4: Evet, sadece mesaj bırakmaktan çekinmeyin.
S5: Üretimden önce numune almam mümkün mü?
A5: Tabii ki, önce kaliteyi değerlendirmeniz için örnekler sunulabilir.