-120V/240 Bölünmüş Faz Çıkış Çevirici (WiFi Opsiyonelleri)
- Farklı tipte piller seçebilir
-
Pillerin geniş voltajını
düzenleyebilir
-120V/240 Bölünmüş Faz Çıkış Çevirici (WiFi Opsiyonelleri)
- Farklı tipte piller seçebilir
-
Pillerin geniş voltajını
düzenleyebilir
5kw Bölünmüş Faz Çevirici 120v 240v Güç Çevirici için Saf Sinüs Dalgalı Hibrid Solar Şarj Kontrol Cihazı
Özellik:
※Saf sinüs dalgası çıkışı , bölünmüş faz çıkışı
※Nominal güç 1000W ila 12000W
※MPPT veya PWM güneş kontrol cihazında yerleşik
※Farklı tipte piller seçebilir
※Aşırı yüke karşı, kısa devre Koruması
※Yüksek-düşük voltaj koruması
※Aşırı voltaj, akü ters bağlantısı (opsiyona ben)
※Düşük voltaj ve aşırı sıcaklık koruması
※Seçilebilir pil önceliği veya şebeke önceliği
※UPS fonksiyonu ve 35A AC şarj fonksiyonu var
※LCD ekran invertörü ve güneş enerjisi bilgileri
Giriiş:
Bu, AC büyük akım şarjlı saf sinüs dalgası Bölünmüş Faz Çıkışlı invertördür, LCD ekran, kullanıcılara yapılandırılabilir ve net veriler sunar.
Pil tipi ve Pil veya şehir güç önceliği, pil voltajı, yük, Giriş ve çıkış voltajı sorgusu gibi kullanımı kolay düğme işlemleri.
Güneş enerjisi sistemi, ışık, radyo, DVD, TV seti, fanlar, dondurucu, bilgisayarlar, küçük el matkabı, iletişim ekipmanları ve diğer ev aletleri için kullanılabilir.
Şartname:
1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | ||
12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC/96VDC | 48VDC/96VDC | ||||||||
İnverter Çıkışı | Anma gücü | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Dalgalanma derecesi (20ms) | 3000W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | 24000W | 30000W | 36000W | |
Elektrik Motorunu çalıştırabilen | 0.5HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | |
dalga formu | Saf sinüs dalgası/ Girişle aynı (AC modu) | |||||||||
Nominal çıkış voltajı RMS | 110/120VAC (LN) & 220/230/240VAC (L-L) ± 10RMS | |||||||||
Çıkış frekansı | 50Hz60Hz±0.3Hz | |||||||||
İnverter verimliliği (Tepe) | >%85 | |||||||||
Hat modu verimliliği | >%95 | |||||||||
Tipik aktarım süresi | 8 ms (Maks) | |||||||||
Dahili AVR sabitleyici (AC voltajı) | 110/120/220/230/240VAC | 220/230/240VAC | -------------------- | |||||||
AC girişi | Gerilim | 110/120VAC (LN) & 220/230/240VAC (L-L) ± 10RMS | ||||||||
Seçilebilir voltaj aralığı | 85-138VAC(AC:110) 170-275VAC(AC:220) | 180-260VAC(AC:220) | ||||||||
Frekans aralığı | 50Hz:45-65Hz 60Hz:55-65Hz 50Hz/60Hz(Otomatik algılama) | |||||||||
pil | Düşük pil koruması | 10VDC±0.3V (12VDC); 20VDC±0.3V (24VDC); 40 VDC±0,3V (48VDC); 80 VDC±0,3V (96VDC) | ||||||||
Düşük pil kesintisi | 10,5VDC±0,3V (12VDC); 21VDC±0.3V (24VDC); 42 VDC±0,3V (48VDC); 84VDC±0.3V (96VDC) | |||||||||
Yüksek Pil alarmı | 15VDC±0.3V (12VDC); 30VDC±0.3V (24VDC); 60 VDC±0,3V (48VDC); 120 VDC±0,3V (96VDC) | |||||||||
Yüksek Pil koruması | 16.5VDC±0.3V (12VDC); 33VDC±0.3V (24VDC); 66VDC±0.3V (48VDC); 132VDC±0,3V (96VDC) | |||||||||
AC Şarj Cihazı | Maksimum şarj akımı | 0-35A (kendiniz ayarlayın) | ||||||||
Koruma | Aşırı yükleme koruması | Nominal güç %110'un üzerinde; otomatik olarak kapat | ||||||||
Sıcaklık koruması | Dahili sıcaklık sensörü gerçek zamanlı indüksiyon; ≥85 alarmı; ≥85 tüm makineyi kapatın | |||||||||
Kısa devre koruması | Otomatik Kapanma | |||||||||
Solar Şarj Kontrol Cihazı | Maksimum solar şarj akımı | 30A; 40A; 50A; 60A; 80A | 50A; 60A; 100A; 120A | |||||||
Gerilim | 12V; 24V; 48V; 96V | |||||||||
Maksimum PV giriş gücü | 12V-30A:360W; 12V-50A:600W; 12V-60A:720W; 12V-80A:960W; 12V-100A:1200W; 12V-120A:1440W | |||||||||
24V-30A:720W; 24V-50A:1200W; 24V-60A:1440W; 24V-80A:1920W; 24V-100A:2400W; 24V-120A:2880W | ||||||||||
48V-30A:1440W; 48V-50A:2400W; 48V-60A:2880W; 48V-80A3840W; 48V-100A:4800W; 48V-120A:5760W | ||||||||||
96V-50A:4800W; 96V-60A:5760W; 96V-100A:9600W; 96V-120A:11520W | ||||||||||
PV dizisi MPPT voltaj aralığı | 12V:18V-100V; 24V:36V-100V; 48V:72V-150V; 96V:144V-280V | |||||||||
En yüksek dönüşüm verimliliği | >99% | |||||||||
Başka | Montaj | duvara montaj | ||||||||
Görüntülemek | LCD+LED | |||||||||
Soğutucu fan | Akıllı fan soğutma sistemi | |||||||||
duyulabilir gürültü | <60dB | |||||||||
iletişim | RS-232; SNMP(Opsiyonel) | |||||||||
Çalışma sıcaklığı aralığı | -10℃~70℃ | |||||||||
Depolama sıcaklığı | -10℃~60℃ | |||||||||
Paketleme | Ürün boyutu (L*W*H) | 510*325*215 | 645*325*215 | 765*320*250 | ||||||
Ambalaj boyutu (L*W*H) | 580*385*270 | 725*410*290 | 840*405*320 | |||||||
Net ağırlık / kilogram) | 16 | 19 | 22 | 31 | 33 | 35 | 55 | 61 | 67 | |
Brüt Ağırlık (kg) | 18 | 21 | 24 | 34 | 36 | 38 | 59 | 65 | 71 |
Paketleme:
Projeler: